FEP管擁有優(yōu)良的絕緣性能,介電性能幾乎與溫度、 頻率無關(guān),高潤(rùn)滑性、 不易粘壁低摩擦系數(shù),主要應(yīng)用于液晶制造裝置、 熱交換器、 電力換流閥半導(dǎo)體設(shè)備、 高純度試劑輸送管、 各種腐蝕性介質(zhì)輸送管道。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、生物相容性
2、低摩擦系數(shù)
3、長(zhǎng)期工作溫度:-200~200°c
4、污染不沾性
5、耐腐蝕、耐強(qiáng)酸堿
產(chǎn)品性能:
| 相對(duì)密度 | 伸長(zhǎng)率(%) | 硬度(D) |
| 2.12~2.17 g/cc | 300~400% | 55D |
| 吸水率(%) | 抗拉強(qiáng)度(mpa) | 阻燃性 |
| ≤0.01% | 19.6~34.3mpa | VW-0 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 最高工作溫度 | 擊穿強(qiáng)度(KV/mm) |
| 0.2w/m-k | 200℃ | ≥30 |
產(chǎn)品規(guī)格:
| 物料編碼 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) |
| Φ0.3 | 0.3土0.05 | 0.5土0.05 | 50 |
| Φ0.4 | 0.4土0.05 | 0.6土0.05 | 50 |
| Φ0.5 | 0.5土0.05 | 0.7土0.05 | 50 |
| Φ0.6 | 0.6土0.05 | 0.8土0.05 | 50 |
| Φ0.7 | 0.7土0.05 | 0.9土0.05 | 50 |
| Φ0.8 | 0.8土0.05 | 1.0土0.05 | 50 |
| Φ0.9 | 0.9土0.05 | 1.1土0.05 | 50 |
| Φ1.1 | 1.1土0.05 | 1.3土0.05 | 50 |
| Φ1.3 | 1.3土0.05 | 1.5土0.05 | 50 |
| Φ1.6 | 1.6土0.05 | 2.0土0.05 | 50 |
| Φ1.0 | 1.0土0.05 | 2.0土0.08 | 300 |
| Φ2.0 | 2.0土0.05 | 3.0土0.08 | 300 |
| Φ3.0 | 3.0土0.05 | 4.0土0.08 | 200 |
| Φ4.0 | 4.0土0.05 | 6.0土0.08 | 100 |
| Φ5.0 | 5.0土0.05 | 7.0土0.08 | 100 |
| Φ5.4 | 5.4土0.05 | 8.0土0.08 | 100 |
其他尺寸可根據(jù)要求訂制